Visa Guide
UAE Free Zone Visa Guide
Everything you need to know about free zone visas — how many you can get, what they cost, and which zones offer the best visa packages.
50
Highest visa quota
AED 1,800
Cheapest visa cost
AED 3,362
Avg. visa cost
43
Free zones compared
How free zone visas work
Each UAE free zone license comes with a visa quota — the maximum number of residence visas you can sponsor. Here's what to know:
Visa Quota
Each license allows a set number of residence visas. Ranges from 1 to 100+ depending on the zone and office type.
Visa Cost
Per-person cost covering medical, Emirates ID, and stamping. Typically AED 2,500–5,000 per visa.
Processing Time
Most free zones process visas within 2–4 weeks after license issuance and office setup.
Visa Types
Investor/partner visas, employment visas for staff, and dependent visas for family members.
Free zones with 20+ visas
7 free zones in this tier.
| Free Zone | Emirate | Max Visas | Visa Cost | License Cost | Setup Time |
|---|---|---|---|---|---|
| JAFZA | Dubai | 50 | AED 4,200 | AED 15,000 | 5–10 days |
| DIFC | Dubai | 30 | AED 5,000 | AED 25,000 | 7–14 days |
| DMCC | Dubai | 25 | AED 4,500 | AED 18,000 | 5–7 days |
| Dubai Media City (DMC) | Dubai | 20 | AED 4,500 | AED 21,000 | 5–8 days |
| Dubai South | Dubai | 20 | AED 3,000 | AED 13,000 | 3–5 days |
| Hamriyah Free Zone | Sharjah | 20 | AED 2,500 | AED 10,000 | 5–7 days |
| ZonesCorp | Abu Dhabi | 20 | AED 2,500 | AED 10,000 | 7–14 days |
Free zones with 10–19 visas
15 free zones in this tier.
| Free Zone | Emirate | Max Visas | Visa Cost | License Cost | Setup Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Internet City (DIC) | Dubai | 15 | AED 4,500 | AED 22,000 | 5–7 days |
| Dubai Silicon Oasis (DSO) | Dubai | 15 | AED 4,000 | AED 14,500 | 4–7 days |
| KIZAD | Abu Dhabi | 15 | AED 3,000 | AED 12,000 | 7–14 days |
| KPFTZ | Abu Dhabi | 15 | AED 3,000 | AED 12,000 | 5–7 days |
| NIP | Dubai | 15 | AED 2,500 | AED 10,000 | 5–10 days |
| SAIF Zone | Sharjah | 15 | AED 2,500 | AED 12,000 | 3–5 days |
| ADGM | Abu Dhabi | 10 | AED 5,000 | AED 30,000 | 7–14 days |
| DAFZA | Dubai | 10 | AED 3,500 | AED 15,000 | 3–5 days |
| DIAC | Dubai | 10 | AED 4,000 | AED 18,000 | 7–14 days |
| Dubai Knowledge Park (DKP) | Dubai | 10 | AED 3,500 | AED 16,000 | 4–6 days |
| Dubai Outsource City | Dubai | 10 | AED 3,500 | AED 15,000 | 4–6 days |
| DWTC | Dubai | 10 | AED 5,000 | AED 25,000 | 5–7 days |
| RAKEZ | Ras Al Khaimah | 10 | AED 3,500 | AED 12,500 | 3–5 days |
| RAK Maritime City | Ras Al Khaimah | 10 | AED 2,500 | AED 10,000 | 5–7 days |
| RAKIA | Ras Al Khaimah | 10 | AED 2,000 | AED 8,500 | 2–4 days |
Free zones with 1–9 visas
21 free zones in this tier.
| Free Zone | Emirate | Max Visas | Visa Cost | License Cost | Setup Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Airports Free Zone (ADAFZ) | Abu Dhabi | 8 | AED 3,500 | AED 18,000 | 7–10 days |
| Dubai Production City | Dubai | 8 | AED 3,000 | AED 14,000 | 4–6 days |
| Dubai Healthcare City (DHCC) | Dubai | 8 | AED 4,500 | AED 20,000 | 7–14 days |
| Dubai Studio City | Dubai | 8 | AED 3,500 | AED 15,000 | 4–6 days |
| DuBiotech | Dubai | 8 | AED 4,500 | AED 20,000 | 7–14 days |
| Fujairah Free Zone | Fujairah | 8 | AED 2,000 | AED 8,000 | 3–5 days |
| Masdar City Free Zone | Abu Dhabi | 8 | AED 3,500 | AED 15,000 | 5–7 days |
| SRTIP | Sharjah | 8 | AED 3,000 | AED 14,000 | 5–7 days |
| twofour54 | Abu Dhabi | 8 | AED 3,500 | AED 16,000 | 5–7 days |
| Ajman Media City | Ajman | 6 | AED 2,000 | AED 7,500 | 2–4 days |
| Dubai CommerCity | Dubai | 6 | AED 4,000 | AED 18,000 | 5–7 days |
| Dubai Design District (d3) | Dubai | 6 | AED 4,000 | AED 18,000 | 5–7 days |
| IFZA | Dubai | 6 | AED 3,750 | AED 12,900 | 3–5 days |
| IMPZ | Dubai | 6 | AED 3,000 | AED 14,000 | 4–6 days |
| Meydan Free Zone | Dubai | 6 | AED 3,500 | AED 12,500 | 2–4 days |
| SHAMS | Sharjah | 6 | AED 3,000 | AED 5,750 | 2–5 days |
| Sharjah Publishing City | Sharjah | 6 | AED 2,500 | AED 11,000 | 3–5 days |
| Ajman Free Zone (NuVenture) | Ajman | 5 | AED 2,800 | AED 4,888 | 3–5 days |
| Creative City Fujairah | Fujairah | 5 | AED 2,000 | AED 9,000 | 3–5 days |
| Gold & Diamond Park | Dubai | 5 | AED 3,000 | AED 12,000 | 5–7 days |
| UAQ Free Trade Zone | Umm Al Quwain | 5 | AED 1,800 | AED 6,500 | 2–4 days |
Need help choosing a free zone?
Take our 60-second quiz to find free zones that match your visa needs and budget.